| Zur Hauptseite Geschichte | Übersicht Einphasenwechselstrom |
Entstehung des süddeutschen Netzes
Entwicklung des süddeutschen Netzes bis zum Ende des 2. Weltkrieges
Entstehung des süddeutschen NetzesDer Ausbau des bayerischen Netzes und der Beginn der Elektrifizierung von Vorortstrecken im Raum Stuttgart führte zur Entstehung des bayerisch-würthembergischen Netzes. Später wird auch vom Süddeutschen Netz gesprochen, jedoch ohne dabei die südbadischen Strecken einzuschließen.

Schnelltriebwagen ET 11 der DRG
| 15.05.1931 | Nannhofen - Augsburg Hbf | 31 km |
| 15.05.1933 | Augsburg Hbf - Ulm Hbf | km |
| 15.05.1933 | Stuttgart Hbf - Esslingen (Neckar) | km |
| 15.05.1933 | Vorortgleise: Stuttgart Hbf - Ludwigsburg | km |
| 01.06.1933 | Esslingen (Neckar) - Plochingen - Ulm Hbf | km |
| 01.06.1933 | Kornwestheim - Stuttgart-Untertürkheim | km |
| 01.06.1934 | Gütergleise: Stuttgart Hbf - Kornwestheim Rbf | km |
| 01.06.1934 | München Hbf - Dachau | km |
| 30.07.1934 | München-Laim - München-Allach | km |
| 07.10.1934 | Plochingen - Tübingen | km |
| 17.12.1934 | Augsburg Hbf - Donauwörth | km |
| 15.05.1935 | Donauwörth - Teuchtlingen - Nürnberg Hbf | km |
| 15.05.1935 | Reichelsdorf - Nürnberg Rbf | km |
| 15.08.1935 | Nürnberg Hbf - Bw Nürnberg Hbf | km |
| 15.05.1939 | Nürnberg Hbf - RBD-Grenze bei Falkenstein [- Saalfeld (Saale)] | 156,6 [182,2] km |
| 15.05.1939 | Stuttgart-Zuffenhausen - Leonberg | 15,3 km |
| 22.08.1939 | Nürnberg Hbf - Dutzenteich - Nürnberg Rbf | 12,4 km |
| 26.08.1939 | Nürnberg Rbf - Fürth (Bay) Hbf | 5,8 km |
| 18.12.1939 | Leonberg - Weil der Stadt | 10,38 km |
| 15.07.1944 | Nürnberg Eibach - Hohe Marter | km |
Entwicklung des süddeutschen Netzes bis zum Ende des 2. Weltkrieges

elT 1734 a/b (ET 55 04) der DRG
Am 2. November 1942 verbindet die Reichsbahn mit der Eröffnung des Abschnittes Leipzig - Weißenfels das Mitteldeutsche mit dem süddeutschen Netz. Bereits 2 Jahre zuvor waren die 110-kV-Netze verbunden worden, um den lange geplanten Energieaustausch zwischen dem Grundlast liefernden mitteldeutschen Kohlekraftwerk Muldenstein und den spitzenlastfähigen süddeutschen Wasserkraftwerken zu realisieren.
1946 erfolgte der Abbau der Bahnernergieversorgungsanlagen in der Sowjetischen Besatzungszone bis zur Zonengrenze am Bk. Falkenstein. Damit war auf der Frankenwaldrampe nur noch Betrieb bis Ludwigsstadt möglich.

Mit Einphasenwechselstrom elektrifiziertes Netz in Süddeutschland um 1939 (ohne badische Strecken), blau DRG, rot Karwendel- und Außenfernbahn (Österreich), grün LAG
Fotos historischer Fahrleitungsanlagen heute 2004 und 2005
© Thomas Scherrans, 10.11.2008